

€ 479,99
Informazioni sulla consegna
Panasonic effettuerà la consegna con corriere espresso presso l’indirizzo indicato nell’ordine entro 7 giorni lavorativi a partire dalla prima giornata lavorativa dalla conferma dell’ordine (questi tempi variano in base al tipo di metodo di pagamento prescelto in fase di conferma d'ordine). Le date di consegna sono in ogni caso da intendersi come indicative e rappresentative di una stima.
Per maggiori IMPORTANTI informazioni sulla consegna della merce consulta i nostri Termini e Condizioni di Vendita dalla home page del nostro e-shop.
+ Spese di Spedizione (IVA incl.)
Indipendentemente dalla quantità di Prodotti, Batterie, Accessori e Ricambi inseriti in un unico ordine, le spese di spedizione per ordine confermato ammontano a: Prodotti: €9,90 IVA inclusa. Batterie, Accessori e/o Ricambi: €4,90 IVA inclusa per ordini di importo inferiore a €20,00 IVA inclusa; sono invece gratuite per ordini di importo pari o superiore a €20,00 IVA inclusa. L'evasione dell'ordine è mediamente attivata dopo 3 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine.
Per maggiori informazioni sulla consegna consulta i Termini e Condizioni di vendita.
Consegne rapide
Transazioni di pagamento sicure
Supporto e assistenza
Zoom da 25-600 mm con F2.8 Full Range
Cattura l'attimo perfetto: Video 4K e Photo 4K
Design Rugged resistente agli schizzi e a prova di polvere
Controllo intuitivo: ampio LVF OLED, display posteriore con controllo touch, doppio selettore
Non perdere l'attimo: Light Speed AF con tecnologia DFD e tempo di avvio rapido
Sensore MOS ad alta sensibilità da 12,1 Megapixel e nuovo Venus Engine
Generale | |
Dimensioni (L x A x P) | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm |
Peso | Circa 691 g con batteria e scheda di memoria SD |
Pixel | |
Pixel effettivi | 12,1 Megapixel |
Sensore | |
Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | Sensore MOS 1/2,3 High Sensivity / 12,8 Megapixel Totali / Filtro colori primari |
Obiettivo | |
Apertura | F2,8 / diaframma Iris multifase (foto: F2,8 - 8,0, immagine in movimento: F2,8 - 11,0) |
Zoom ottico | 24x |
Lunghezza focale | f = 4,5 - 108 mm |
Zoom ottico extra | 29,4x (4:3 / 8 M (M)), 46,9x (4:3 / 3 M (S)) |
Intelligent Zoom | 48x |
Velocità cambiamento zoom | Zoom a due velocità |
Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
Stabilizzatore ottico d'immagine | HYBRID O.I.S. + a 5 assi* |
Zoom digitale | Max. 4x (quando si utilizza lo zoom digitale con lo zoom intelligente, è possibile aumentare il rapporto di zoom solo fino a 2x.) |
Compatibilità lente di conversione | Si |
Messa a fuoco | |
Area di messa a fuoco | Normale: Grandangolo 30 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito |
Luce di assistenza AF | Sì (attivo / disattivo) |
Messa a fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF |
Misuratore AF | Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 49 aree / Custom Multi / 1 area / Pinpoint (disponibile Full area touch) |
Otturatore | |
Velocità otturatore | Foto: |
Finder | |
Mirino | Mirino LVF (Live View Finder) OLED da 0,39 pollici (1.440.000 pixel), campo visivo: circa 100%, |
File | |
Formato file | Foto: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF |
Modalità di registrazione | |
Guida scena foto | Clear Portrait, Silky Skin, Backlit Softness, Clear in Backlight, Relaxing Tone, Sweet Child's Face, Distinct Scenery, Bright Blue Sky, Romantic Sunset Glow, Vivid Sunset Glow, Glistening Water, Clear Nightscape, Cool Night Sky, Warm Glowing Nightscape, Artistic Nightscape, Glittering Illuminations, Handheld Night Shot, Clear Night Portrait, Soft Image of a Flower, Appetizing Food, Cute Dessert, Freeze Animal Motion, Clear Sports Shot, Monochrome |
Modalità Ghiera/ Modalità pulsante | Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C (personalizzato), Scatto panorama, Guida scene, Creative Control |
Modalità Creative Control | Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Toy Pop, Bleach Bypass, Miniature Effect, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, One Point Color, Sunshine (22 filtri) |
Modalità scatto continuo (circa) | [AFS] SH: 60 fotogrammi/sec*, H: 12 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) |
Modalità Photo 4K (*2) | Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, massimo 29 minuti e 59 secondi |
Registrazione Video (*2) | |
Video 4K | 3.840 x 2.160 pixel, 25p (4K: 100 Mbps / MP4) (uscita sensore 25 fps) (AAC) |
Video HD | 1.920 x 1.080 pixel, 50p (FHD: 28 Mbps / AVCHD) (uscita sensore 50 fps) (Dolby) |
STD Video | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps / MP4) (uscita sensore 25 fps) (AAC) |
High Speed Video | 1.280 x 720 pixel, 25p (HD: MP4) (Uscita sensore a 100 fps) |
Tempo di registrazione continuo (video) | |
AVCHD | FHD/50p: circa 170 min (display posteriore), 165 min (LVF) |
MP4 | 4K/25p: circa 135 min (display posteriore), 130 min (LVF) |
Tempo di registrazione effettivo (video) | |
AVCHD | FHD/50p: circa 85 min (display posteriore), 80 min (LVF) |
MP4 | 4K/25p: circa 65 min (display posteriore), 65 min (LVF) |
Paratmetri di esposizione | |
Esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale |
Compensazione dell'esposizione | 1/3 EV step, +/-3 EV |
Auto (AE) Bracketing | 3, 5, 7 fotogrammi con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. +/-3 EV |
Misurazione della luce | Multipla Intelligente / Ponderata centrale / Spot |
Sensibilità ISO | Foto: Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 2.000 / 3.200 / 6.400 |
Qualità delle immagini | |
Registrazione di immagini still | [4:3] 4.000 x 3.000 (12 M) (L) / 3.264 x 2.448 (8 M) (M) / 2.048 x 1.536 (3 M) (S) |
Qualità dell'immagine | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard |
Photo Style | Standard, Vivid, Natural, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom, Cinelike D*, Cinelike V* * Quando è selezionata la modalità Creative Video. |
Bilanciamento del bianco | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature |
Correzione immagine | Contrasto, nitidezza, riduzione del rumore, saturazione*, tonalità colore**, effetto filtro** |
Esposizione a forcella | - |
Altro | |
Correzione digitale occhi rossi | Sì (attivo / disattivo) |
GPS | - |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n |
NFC | - |
Zoom durante le riprese video | Si |
Autoscatto | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 immagini) |
Modalità auto scatto | No |
Display | |
Modalità riproduzione | Tutto, presentazione, riproduzione con filtro (solo immagini, solo video, Photo 4K, selezione categoria, preferiti), calendario |
Riproduzione icone / zoomata | 12,30-icone / sì |
Visualizza istogramma / Mostra zone di luce | Sì / Sì |
Imposta preferiti / Ruota immagine | Sì / Sì |
Imposta stampa DPOF / Imposta protezione | Sì / Sì |
Modifica | |
Elaborazione RAW | Si |
Ridimensionamento / Ritaglio | Sì / Sì |
Retouch | No |
Copia / Stampa titolo / Stampa testo | No / Sì / Sì |
Creazione di foto da un'immagine in movimento | Si |
Suddivisione Video | Si |
Compatibilità PictBridge | Single / Multi / All / DPOF / Preferito |
Impostazioni | |
Lingue OSD | • Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco |
Monitor | |
Monitor LCD | Display LCD TFT orientabile da 7,5 cm (3,0 pollici) (1.040.000 pixel), rivestimento AR |
Flash | |
Flash incorporato | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per modalità iA, iA+. |
Supporti | |
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con lo standard UHS-I) |
Memoria interna | - |
Audio | |
Microfono / Speaker | Stereo / Mono |
Interfacce | |
Input da remoto | φ2,5 mm |
External Microphone Input | 3,5 mm per microfono esterno |
Interfacce | microHDMI (*3), uscita AV, (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi) |
Alimentazione | |
Alimentazione | Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (incluso) |
Autonomia batteria (circa) | 380 immagini (monitor posteriore) / 360 immagini (LVF) (standard CIPA) (*1) |
Accessori standard | |
Software incluso | PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE |
Accessori standard | Caricabatteria, batteria, cavo CA, cavo USB, paraluce, copriobiettivo, cordicella per copriobiettivo, tracolla, DVD |