€ 1.199,99
Informazioni sulla consegna
Panasonic effettuerà la consegna con corriere espresso presso l’indirizzo indicato nell’ordine entro 7 giorni lavorativi a partire dalla prima giornata lavorativa dalla conferma dell’ordine (questi tempi variano in base al tipo di metodo di pagamento prescelto in fase di conferma d'ordine). Le date di consegna sono in ogni caso da intendersi come indicative e rappresentative di una stima.
Per maggiori IMPORTANTI informazioni sulla consegna della merce consulta i nostri Termini e Condizioni di Vendita dalla home page del nostro e-shop.
+ Spese di Spedizione (IVA incl.)
Indipendentemente dalla quantità di Prodotti, Batterie, Accessori e Ricambi inseriti in un unico ordine, le spese di spedizione per ordine confermato ammontano a: Prodotti: €9,90 IVA inclusa. Batterie, Accessori e/o Ricambi: €4,90 IVA inclusa per ordini di importo inferiore a €20,00 IVA inclusa; sono invece gratuite per ordini di importo pari o superiore a €20,00 IVA inclusa. L'evasione dell'ordine è mediamente attivata dopo 3 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine.
Per maggiori informazioni sulla consegna consulta i Termini e Condizioni di vendita.
Consegne rapide
Transazioni di pagamento sicure
Supporto e assistenza
Sensore MOS Live a 20,3 megapixel per immagini di elevata qualità e realistiche
Sistema Dual I.S. 2 a 5 assi per registrazioni video e fotografie perfettamente nitide
Sistema AF con tecnologia DFD ad alta velocità per acquisire momenti indimenticabili
Perfetta mobilità con controllo e design di precisione
La funzionalità video in 4K e V-LogL contribuiscono all'evoluzione della videografia
Design robusto per un'ampia varietà di condizioni meteo
4KPHOTO | |
Velocità burst | 30 frames/sec |
Dati Exif | Yes (Each JPEG image cropped out of the 4K burst file complies with EXIF.) |
BRACKET | |
AE bracket | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. ±3 EV, single/burst |
Aperture bracket | 3, 5 or all positions in 1 EV step |
Focus bracket | 1 to 999 images, focus steps can be set in 10 levels |
Supporto per il bilanciamento del bianco | 3 images in blue/amber axis or in magenta/green axis, color temperature setting |
BURSTSHOOTING | |
Burst speed | [Mechanical shutter / Electronic first curtain shutter] AFS/MF: H: 9 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-FS12060 is used. AFF/AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-FS12060 is used. [Electronic shutter] AFS/MF: H: 9 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) AFF/AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) |
Number of recordable images | More than 45 images (when there are RAW files with the particular speed) More than 300 images (when there are no RAW files) (depending on memory card type, aspect, picture size and compression) |
DIMENSIONSWEIGHT | |
Dimensioni (L x A x P) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm / 5.14 x 3.69 x 3.05 inch (excluding protrusions) |
Peso | Approx. 533g / 1.18 lb (SD card, Battery, Body) Approx. 481g / 1.06 lb (Body only) Approx. 743g / 1.64 lb (SD card, Battery, H-FS12060 lens included) Approx. 798g / 1.76 lb (SD card, Battery, H-FSA14140 lens included) |
EXPOSURECONTROL | |
Blocco AE | Yes (AF/AE LOCK button) |
Compensazione esposizione | 1/3 EV step, ±5EV (±3 EV for motion picture) |
Modalità di esposizione | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Still image: Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step) Creative Video Mode: Auto / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (Changeable to 1/3 EV step) |
Modalità di misurazione della luce | Multiple / Center Weighted / Spot |
Sistema di misurazione della luce | 1728-zone multi-pattern sensing system |
Campo di misurazione | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalent) |
FLASH | |
Modalità flash | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off *For iA, iA+ only. |
Regolazione uscita flash | 1/3EV step ±3EV |
Sincronizzazione flash | 1st. Curtain Sync., 2nd Curtain Sync. |
Tipo di flash | TTL Built-in-Flash, GN9.0 equivalent (ISO200 ・m) / GN6.4 equivalent (ISO100 ・m) (Reference), Built-in Pop-up |
Velocità di sincronizzazione | Less than 1/200 second |
Controllo wireless | Yes (When using DMW-FL200L / FL360L / FL580L (sold separately)), Wireless Channel: 1ch/2ch/3ch/4ch |
FOCUS | |
Luce di assistenza AF | Yes |
Range di rilevamento AF | EV -4 - 18 (ISO100 equivalent) |
Blocco AF | Yes (AF/AE LOCK button) |
Modalità AF | Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint (Full area touch is available) (Scalable AF frame size and flexible AF position) |
Tecnologia DFD | Yes |
Modalità di messa a fuoco | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF |
Altri | AF Sensitivit, AF-ON, Shutter AF, Half Press Release, Focus/Shutter Priority, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Guide, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter, Focus Switching for Vert/Hor, Focus Ring Lock |
Post Focus/Focus Stacking | Yes / Yes |
Starlight AF | Yes |
Tipo | Contrast AF system |
FUNCTIONBUTTON | |
PLAY | Wi-Fi / LVF/Monitor Switch / Rec/Playback Switch / 4K PHOTO Play / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / RAW Processing / 4K PHOTO Bulk Saving / Off / Restore to Default |
REC | Wi-Fi / Q.MENU / Video Record / LVF/Monitor Switch / LVF/Monitor Disp. Style / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Focus Area Set / Zoom Control / 1 Shot "4K PHOTO" / Operation Lock / Focus Ring Lock / Dial Operation Switch / Photo Style / Filter Effect / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / AFS/AFF / Metering Mode / Burst Rate / 4K PHOTO / Self Timer / Bracket / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Resolution / Min. Shtr Speed / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Wireless Flash Setup / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / E-Stabilization (Video) / I.S. Lock (Video) / 4K Live Cropping / Snap Movie / Motion Pic. Set / Picture Mode in Rec. / Sound Rec Level Adj. / Sound Rec Level Disp. / Mic. Directivity Adjust / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Constant Preview / Live View Boost / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Exposure Comp. / Sensitivity / White Balance / AF Mode/MF / Rec/Playback Switch / Restore to Default |
General | |
Funzione di rilevamento direzione | Yes |
DUST AND SPLASH RESISTANT* | Yes. *Dust and Splash Resistant does not guarantee that damage will not occur if this camera is subjected to direct contact with dust and water. |
FILTER | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* *For photos only. |
Stabilizzatore d'immagine | Image sensor shift type (5-axis / 5.0-stop*) *Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=60mm (35mm camera equivalent f=120mm), when H-FS12060 is used.] Dual I.S. (5.0-stop* Dual I.S. 2 compatible) *Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=140mm (35mm camera equivalent f=280mm), when H-FSA14140 is used.] |
NOTA | ** About motion picture recording / 4K PHOTO recording - Use a card with SD Speed Class with "Class 4" or higher when recording motion pictures in [AVCHD] or [MP4 (under 28Mbps)]. - Use an SD memory card with SD Speed Class with "UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" when recording motion pictures with [MP4] in [4K] [High Speed Video] or [4K PHOTO]. (SD speed class is the speed standard regarding continuous writing.) - MP4 motion pictures with [MP4] in [4K]: - When using an SDHC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately. - When using an SDXC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 96 GB or 3 hours 4 minutes in length, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately. - MP4 motion pictures with [MP4] in [FHD] [HD]: - You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB or 30 minutes in length, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately. - When the ambient temperature is high or continuous recording is performed, the camera may stop the recording to protect itself. Wait until the camera cools down. *** For [4K] video output, use an HDMI cable that has the HDMI logo on it, and that is described as"4K compatible". |
SCATTO PANORAMA | Yes (Standard / Wide) |
PHOTO STYLE | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D / Cinelike V / V-LogL |
ANIMAZIONE STOP MOTION | Yes |
Ripresa Time Lapse | Yes |
IMAGESENSOR | |
Pixel effettivi della fotocamera | 20.30 megapixels |
Filtro colore | Primary color filter |
Sistema riduzione polvere | Supersonic wave filter |
Pixel totali | 21.77 megapixels |
Tipo | Live MOS Sensor |
INTERCHANGEABLELENS-1 | |
Tipo di apertura | 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm |
Distanza di messa a fuoco minima | 0.30m/0.98ft (at focal length 14-21mm) / 0.50m/1.64ft (at focal length 22-140mm) |
Angolo di campo diagonale | 75°(Wide) to 8.8°(TELE) |
Filter Size | φ58mm / 2.28in |
Lunghezza focale | f=14-140mm (35mm camera equivalent 28-280mm) |
Costruzione lenti | 14 elements in 12 groups (3 aspherical lenses , 2 ED lens) |
Nome obiettivo | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. |
Max. Diameter | φ67mm / 2.64in |
Apertura massima | F3.5(Wide) - F5.6(TELE) |
Ingrandimento massimo | Approx. 0.25x / 0.50x (35mm camera equivalent) |
Apertura minima | F22 |
Montatura | Micro Four Thirds mount |
Nano Surface Coating | - |
Stabilizzatore ottico d'immagine | Yes (POWER O.I.S.) |
Overall Length | Approx. 75mm / 2.95in (from the tip of the lens to the base side of the lens mount) |
Standard Accessories | Lens cap, Lens hood, Lens rear cap, Lens storage bag |
Weight | Approx. 265g / 9.35oz (excluding lens cap, lens rear cap, and lens hood) |
INTERFACE | |
Uscita audio video | No |
Ingresso microfono esterno | φ3.5mm Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual is selectable when attaching DMW-MS2 (sold separately). |
Uscita cuffie | φ3.5mm |
Microfono | Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Low* / Standard / High *When attaching DMW-MS2 (sold separately). |
Ingresso telecomando | φ2.5mm |
Speaker | Monaural |
USB | USB 2.0 Micro-B |
HDMI | |
Attraverso il monitor | 4:2:2 8bit / 4:2:0 8bit |
Riproduzione | microHDMI TypeD / VIERA Link Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p Audio: Stereo |
LANGUAGE | |
Lingue OSD | 'Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Romanian, Netherlandic, Turkish, Portuguese, Finnish, Danish, Swedish, Greek |
LIVEVIEW | |
Zoom digitale | 2x, 4x |
Extra Tele Conversion | Still image: Max. 2x Motion picture: 2.7x (FHD), 4.0x (HD) |
Altre funzioni | Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Center Marker, Highlight display (Still image / motion picture), Zebra Pattern (Still image / motion picture) |
OPERATINGENVIRONMENT | |
Umidità operativa | 10%RH to 80%RH |
Temperatura operativa | 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) |
POWER | |
Batteria | Li-ion Battery Pack (7.2V, 1200mAh, 8.7Wh) (Included) USB power supply, USB power charging |
Impugnatura porta batteria | DMW-BGG1 (sold separately) |
Durata batteria (Standard CIPA) | Approx. 290 images (rear monitor), 290 images (LVF), 1000 images (Power Save LVF mode*) with H-FS12060 / H-FSA14140 *Under the test conditions specified by Panasonic based on CIPA standard. When the time to get in the sleep mode is set to 1 sec. |
Stampa diretta | PictBridge compatible |
REARMONITOR | |
Campo visivo | Approx. 100% |
Dimensione monitor | Free-angle, 7.66cm (3.0-inch), 3:2 aspect |
Pixel | Approx. 1,040k dots |
Tipo | OLED monitor with static touch control |
RECORDINGSYSTEM | |
Actual recordable time (Motion picture)** | AVCHD [FHD/50p]: Approx. 50 min (rear monitor, LVF) with H-FS12060 / H-FSA14140 AVCHD [FHD/50i]: Approx. 55 min (rear monitor, LVF) with H-FS12060, Approx. 50 min (rear monitor, LVF) with H-FSA14140 MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 45 min (rear monitor, LVF) with H-FS12060 / H-FSA14140 |
Rapporto d'aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Spazio colore | sRGB, AdobeRGB |
Continuous recordable time (Motion picture)** | AVCHD [FHD/50p]: Approx. 100 min (rear monitor, LVF) with H-FS12060 / H-FSA14140 AVCHD [FHD/50i]: Approx. 110 min (rear monitor, LVF) with H-FS12060, Approx. 100 min (rear monitor, LVF) with H-FSA14140 MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 90 min (rear monitor, LVF) with H-FS12060 / H-FSA14140 |
Qualità dell'immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard |
Filesize(Pixels) | |
Motion picture** AVCHD Progressive** AVCHD** | [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: 28Mbps, 50p recording [Full HD] 1920x1080 FHD/50i: 17Mbps, 50i recording [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 24Mbps, 50i recording (sensor output is 25fps) [Full HD] 1920x1080 FHD/24p: 24Mbps, 24p recording |
Motion picture** MP4** | [4K] 3840x2160 4K/30p: 100Mbps [4K] 3840x2160 4K/25p: 100Mbps [4K] 3840x2160 4K/24p: 100Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/60p: 28Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: 28Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/30p: 20Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 20Mbps [HD] 1280x720 HD/30p: 10Mbps [HD] 1280x720 HD/25p: 10Mbps |
Still image | [4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K PHOTO) [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K PHOTO) |
Recordingfileformat | |
4K PHOTO** | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) Extracted still images: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
Immagini in movimento | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (Audio format: Dolby Audio 2ch) |
Foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
SHUTTER | |
Live View Composite | 1/2 - 60 |
Telecomando | Remote control by DMW-RS2 (sold separately) |
Autoscatto | 10sec, 3 images / 2sec / 10sec |
Velocità otturatore | Still image: Bulb (Max. 30 minutes), 1/4,000 - 60 Electronic first curtain shutter: Bulb (Max. 30 minutes), 1/2,000 - 60 Electronic shutter: 1/16,000 - 1 Motion picture: 1/16,000 - 1/25 |
Modalità silenziosa/Tipo otturatore | Yes / Yes (Auto / Mechanical / Electronic front curtain / Electronic) |
Tipo | Focal-plane shutter |
STANDARDACCESSORIES | |
Standard accessories | DC-G90H Kit / DC-G91H Kit Body Cap, Hot Shoe Cover, Battery Pack, Battery Charger (AC Adaptor, USB connection Cable included), USB Connection Cable, Shoulder Strap, Lens Cap, Lens Hood, Lens Rear Cap ・ Operating Instructions for advanced features is available for downloaded at Panasonic LUMIX Customer Support Site using PC, smartphone or tablet connected to the Internet. |
Software | |
Playback / Editing | ・ The software to edit and playback images on computer is not bundled with this camera. To do this, PHOTOfunSTUDIO 10.0AE is available for download at Panasonic website using computer connected to the Internet. https://panasonic.jp/support/software/photofun/download/d_pfs10ae.html (For Windows) ・ The software to process RAW file on computer is not bundled with this camera. To do this, SILKYPIX Developer Studio is available for download at Ichikawa Soft Laboratory's website using computer connected to the Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (For Windows / Mac) |
TYPE | |
Dimensione del sensore d'immagine | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) |
Montaggio dell'obiettivo | Micro Four Thirds mount |
Supporti di registrazione | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatible with UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC Memory Cards.) |
Tipo | Digital Single Lens Mirrorless camera |
VIEWFINDER | |
Regolazione diottria/oculare | Approx. 20 mm / -4.0 - +4.0 (dpt) |
Sensore occhio | Yes |
Campo visivo/Ingrandimento | Approx. 100% / Approx. 1.48x / 0.74x (35mm camera equivalent) with 50 mm lens at infinity; -1.0 m-1 |
Pixel | Approx. 2,360k dots |
Tipo | OLED Live View Finder |
WHITEBALANCE | |
Regolazione temperatura di colore | 2500-10000K in 100K |
Bilanciamento del bianco | AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4 |
Regolazione bilanciamento del bianco | Blue/Amber bias, Magenta/Green bias |
WIRELESS | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode |